USD/CAD
1.38265
-0.0065%
AUD/USD
0.65592
+0.0046%
USD/CNY
7.13204
+0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38274000 | 1.38265 | -0.0065% |
AUD/USD | 0.65589000 | 0.65592 | +0.0046% |
USD/CNY | 7.13200000 | 7.13204 | +0.0006% |
GBP/USD | 1.35062800 | 1.3507 | +0.0052% |
USD/JPY | 147.39599600 | 147.39397 | -0.0014% |
USD/CHF | 0.79779000 | 0.79768 | -0.0138% |
EUR/USD | 1.17229300 | 1.17232 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.36873000 | 6.36968 | +0.0149% |
USD/HUF | 335.06995700 | 335.06997 | 0% |
USD/MXN | 18.69699100 | 18.69696 | -0.0002% |
USD/NOK | 10.02750000 | 10.02747 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.37288000 | 9.37287 | -0.0001% |
USD/SGD | 1.28433000 | 1.28431 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.59996000 | 17.60001 | +0.0003% |
WTI/USD | 1.76005000 | 1.76004 | -0.0006% |
![]() |
1.76004 | -0.0006% | |
![]() |
1.172323 | +0.0026% | |
![]() |
0.65592 | +0.0046% | |
![]() |
1.38265 | -0.0065% | |
![]() |
7.13204 | +0.0006% | |
![]() |
147.393967 | -0.0014% | |
![]() |
0.79768 | -0.0138% | |
![]() |
1.350698 | +0.0052% | |
![]() |
6.36968 | +0.0149% | |
![]() |
335.069967 | 0% | |
![]() |
18.696961 | -0.0002% | |
![]() |
10.02747 | -0.0003% | |
![]() |
9.37287 | -0.0001% | |
![]() |
1.28431 | -0.0016% | |
![]() |
17.60001 | +0.0003% |