USD/CAD
1.38265
-0.0043%
AUD/USD
0.65591
+0.0046%
USD/CNY
7.13198
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38271000 | 1.38265 | -0.0043% |
AUD/USD | 0.65588000 | 0.65591 | +0.0046% |
USD/CNY | 7.13201000 | 7.13198 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.35060800 | 1.35065 | +0.003% |
USD/JPY | 147.39602600 | 147.39398 | -0.0014% |
USD/CHF | 0.79773000 | 0.7976 | -0.0163% |
EUR/USD | 1.17236300 | 1.17234 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.36870000 | 6.36966 | +0.0151% |
USD/HUF | 335.07001700 | 335.07006 | 0% |
USD/MXN | 18.69696100 | 18.69702 | +0.0003% |
USD/NOK | 10.02753000 | 10.02754 | +0.0001% |
USD/SEK | 9.37290000 | 9.37293 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28433000 | 1.28432 | -0.0008% |
USD/ZAR | 17.60001000 | 17.60003 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.75999000 | 1.75998 | -0.0006% |
![]() |
1.75998 | -0.0006% | |
![]() |
1.172343 | -0.0017% | |
![]() |
0.65591 | +0.0046% | |
![]() |
1.38265 | -0.0043% | |
![]() |
7.13198 | -0.0004% | |
![]() |
147.393977 | -0.0014% | |
![]() |
0.7976 | -0.0163% | |
![]() |
1.350648 | +0.003% | |
![]() |
6.36966 | +0.0151% | |
![]() |
335.070057 | 0% | |
![]() |
18.697021 | +0.0003% | |
![]() |
10.02754 | +0.0001% | |
![]() |
9.37293 | +0.0003% | |
![]() |
1.28432 | -0.0008% | |
![]() |
17.60003 | +0.0001% |