USD/CAD
1.38265
-0.0007%
AUD/USD
0.65589
+0.0031%
USD/CNY
7.13203
+0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38266000 | 1.38265 | -0.0007% |
AUD/USD | 0.65587000 | 0.65589 | +0.0031% |
USD/CNY | 7.13200000 | 7.13203 | +0.0004% |
GBP/USD | 1.35069800 | 1.35068 | -0.0015% |
USD/JPY | 147.39596600 | 147.39396 | -0.0014% |
USD/CHF | 0.79780000 | 0.79767 | -0.0163% |
EUR/USD | 1.17229300 | 1.17229 | 0% |
USD/DKK | 6.36877000 | 6.36966 | +0.014% |
USD/HUF | 335.07004700 | 335.06999 | 0% |
USD/MXN | 18.69705100 | 18.69701 | -0.0002% |
USD/NOK | 10.02754000 | 10.02751 | -0.0003% |
USD/SEK | 9.37287000 | 9.37289 | +0.0002% |
USD/SGD | 1.28435000 | 1.28426 | -0.007% |
USD/ZAR | 17.60004000 | 17.59998 | -0.0003% |
WTI/USD | 1.76000000 | 1.75996 | -0.0023% |
![]() |
1.75996 | -0.0023% | |
![]() |
1.172293 | 0% | |
![]() |
0.65589 | +0.0031% | |
![]() |
1.38265 | -0.0007% | |
![]() |
7.13203 | +0.0004% | |
![]() |
147.393957 | -0.0014% | |
![]() |
0.79767 | -0.0163% | |
![]() |
1.350678 | -0.0015% | |
![]() |
6.36966 | +0.014% | |
![]() |
335.069987 | 0% | |
![]() |
18.697011 | -0.0002% | |
![]() |
10.02751 | -0.0003% | |
![]() |
9.37289 | +0.0002% | |
![]() |
1.28426 | -0.007% | |
![]() |
17.59998 | -0.0003% |